| 1. | Außenanlage Straßenseitig |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1 | 50 m² | Abbruch/Aushub (t~0,3m) von vorhandenem altem Kopfsteinpflaster. Einbringen in Schuttmulde |
|
|
| 1.2 | 16 m | Setzen von Kantensteinen d=8m in Magerbetonbett |
|
|
|
|
|
| 1.3 | 35 m² | Aufbringen einer tragfähigen Schicht aus 30 cm Schotter o.ä. mit anschließendem Verdichten |
|
|
| 1.4 | 35 m² | Aufbringen einer 10cm starken Rieselschicht |
|
|
|
|
|
| 1.5 | 35 m² | fach- und fluchtgerechtes Verlegen von Betonsteinpflaster nach Plan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. | Außenanlage Hofseitig |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1 | 15 m | fachgerechtes Anlegen einer Drainageleitung inkl Anschluß an Entwässerung, t~1m,b~0,5m |
|
|
| 2.2 | 150 m² | Abbruch/Aushub (t~0,3m) von vorhandenem altem Kopfsteinpflaster. Einbringen in Schuttmulde |
|
|
| 2.3 | 1 Stck | Abtragen eines alten Garagenfundamentes. Einbringen in Schuttmulde |
|
|
|
| 2.4 | 1 Stck | Freilegen eines alten, zugeschütteten Bodeneinlaufes |
|
|
|
|
|
| 2.5 | 30 m | Setzen von Kantensteinen d=8m in Magerbetonbett |
|
|
|
|
|
| 2.6 | 25 m | Verlegen von Entwässerungsleitungen inkl Anschluß an Grundstücksentwässerung DN 100 im Sandbett |
|
| 2.7 | 20 m | Verlegen von Elektroleitungen 230V (ohne El. Anschl.) im Sandbett |
|
|
|
|
| 2.8 | 25 m | Verlegen von Aussenwasserleitung (ohne Anschl.) im Sandbett |
|
|
|
|
| 2.9 | 2 Stck | Setzen von Bodeneinläufen mit entsprechendem Anschluss an Entwässerungsleitungen |
|
|
| 2.10 | 10 m | Verlegen einer Birco-Rinne und Anschluß an Entwässerungsleitung |
|
|
|
|
| 2.11 | 125 m² | Aufbringen einer tragfähigen Schicht aus 30 cm Schotter o.ä. mit anschließendem Verdichten |
|
|
| 2.12 | 125 m² | Aufbringen einer 10cm starken Rieselschicht |
|
|
|
|
|
| 2.13 | 125 m² | fach- und fluchtgerechtes Verlegen von Betonsteinpflaster nach Plan |
|
|
|
|
| 2.14 | 30 m | Einfassen der Pflasterbegrenzungen mittels Betonbett nach Absprache |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| alle Maße geschätzt, Besichtigung vor Ort empfohlen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bereitgestellt wird : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Schuttmulde |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Schotter und Riesel nach Absprache mit AN |
|
|
|
|
|
|
|
| Betonsteinpflaster |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sand |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elektrokabel, Wasserleitungen, Rohrmaterialien |
|
|
|
|
|
|
|
| Zement/Beton |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Das Material wird ca 1500m weiter wieder benötigt. |
|
|
|
|
|
|
|
| Wer keinen keinen LKW hat kann ggfs in Container laden. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ausführungstermin : Ende Mai, Dauer3- 4 Wo |
|
|
|
|
|
|
|
| Sämtliche Arbeitsmaterialien, Maschinen etc sind vom AN zu stellen |
|
|
|
|
|
| Es werden nur solche Bieter berücksichtigt die den Auftrag auch fachgerecht und zügig abwickeln können. |
|
|
|
| Es gelten VOB-Vertrag und Gewährleistung nach BGB |
|
|
|
|
|
|
|
| Zahlung 50% per Überweisung nach hälftiger ordnungsgemäßer Erledigung, Rest nach Abnahme binnen 10 Tagen mit 2% Skonto oder 20 Tagen netto. |
| Bitte keine Heimwerker oder Pseudofirmen, die beabsichtigen mit Schubkarre und Schaufel anzurücken. |
|
|
|
| Benötigt werden min. Minibagger, Rüttelplatte, Kipper. |
|
|
|
|
|
|
|